| 種別 | タイトル |
|---|---|
| Webシステム開発 | 求人マッチングサイト制作 |
| データ分析 | 人事データの分析・活用 |
| 人工知能開発 | リアルタイムレコメンドエンジン |
| Webシステム開発 | QRコード®やバーコード等に対応した打刻システム |
求人マッチングサイト制作

| 種別 | Webシステム開発 |
| 発注者 | 個人事業主 S様 |
| 開発言語 | PHP, JavaScript |
| フレームワーク | CodeIgniter |
| DB | MySQL |
| サーバ | Linux |
| 工数 | 約1人月 |
人事データの分析・活用

| 種別 | データ分析 |
| 発注者 | 複数 |
| 開発言語 | R, Python |
| DB | MySQL |
| 工数 | 規模で変動 |
リアルタイムレコメンドエンジン

| 種別 | 人工知能(コア部分), Webシステム開発(API部分) |
| 発注者 | なし(社内用基盤システム) |
| 開発言語 | PHP(API部分) |
| フレームワーク | CodeIgniter(API部分) |
| DB | MySQL |
| サーバ | Linux |
| 工数 | 約1人月(アルゴリズム構想期間含む) |
QRコード®やバーコード等に対応した打刻システム

| 種別 | Webシステム開発 |
| 発注者 | 株式会社インフィニティ様 |
| 開発言語 | PHP, JavaScript |
| フレームワーク | CodeIgniter |
| DB | MySQL |
| サーバ | Linux |
| 工数 | 3人日(0.15人月) |
※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。
